Track Record
Hamara har signal — jeet ho ya haar — yahan record hai. Ye data seedha database se live aata hai.
Record shuru: 29 Oct 2026
All Time
Win Rate
79.9%
Total Signals
1,525
1179 closed · 346 running (301 TP hit)
Wins / Losses
1183 / 297
TP1 1183 · TP2 1066 · TP3 860
Net Result
-6.6 pips (Forex)
+1806.10% (Crypto)
Last 30 Days
Win Rate
79.9%
Total Signals
1,525
1179 closed · 346 running (301 TP hit)
Wins / Losses
1183 / 297
TP1 1183 · TP2 1066 · TP3 860
Net Result
-6.6 pips (Forex)
+1806.10% (Crypto)
Last 7 Days
Win Rate
79.9%
Total Signals
1,525
1179 closed · 346 running (301 TP hit)
Wins / Losses
1183 / 297
TP1 1183 · TP2 1066 · TP3 860
Net Result
-6.6 pips (Forex)
+1806.10% (Crypto)
Monthly Performance
| Month | Signals | W / L | Win % | Forex | Crypto |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 1166 | 901 / 220 | 80.4% | +0.0 pips | +1498.09% |
| Oct 2026 | 359 | 282 / 77 | 78.6% | -6.6 pips | +308.01% |
Pair-wise Performance
| Pair | Signals | W / L | Win % | Net |
|---|---|---|---|---|
| IOUSDT crypto | 6 | 6 / 0 | 100% | +11.11% |
| DYMUSDT crypto | 6 | 6 / 0 | 100% | +11.83% |
| C98USDT crypto | 6 | 6 / 0 | 100% | +9.51% |
| BABYUSDT crypto | 6 | 6 / 0 | 100% | +11.28% |
| BICOUSDT crypto | 6 | 6 / 0 | 100% | +11.58% |
| XPLUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +19.06% |
| PEOPLEUSDT crypto | 5 | 4 / 0 | 100% | +7.59% |
| XAIUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +8.41% |
| CGPTUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +9.20% |
| ESPUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +12.32% |
| CHZUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +7.41% |
| KAVAUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +3.02% |
| LUNCUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +7.39% |
| XTZUSDT crypto | 5 | 4 / 0 | 100% | +7.10% |
| DEXEUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +7.50% |
| SNXUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +7.95% |
| ACHUSDT crypto | 5 | 4 / 0 | 100% | +5.98% |
| AXSUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +7.48% |
| ROSEUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +9.63% |
| MIRAUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +9.80% |
| OPNUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +9.13% |
| CRVUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +9.76% |
| WALUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +9.35% |
| FIDAUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +8.18% |
| 1000SATSUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +9.07% |
| HOTUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +44.14% |
| OPGUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +10.69% |
| YBUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +7.57% |
| WINUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +10.00% |
| HBARUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +5.59% |
| AIGENSYNUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +5.36% |
| API3USDT crypto | 4 | 3 / 0 | 100% | +7.61% |
| SOMIUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +7.82% |
| MRVLBUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +9.15% |
| SAGAUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +5.79% |
| VETUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +6.26% |
| SAPIENUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +5.64% |
| 1MBABYDOGEUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +6.77% |
| MSFTBUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +2.59% |
| THETAUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +7.92% |
| FETUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +9.25% |
| XVGUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +6.92% |
| AVAUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +11.94% |
| DASHUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +9.85% |
| ROBOUSDT crypto | 4 | 3 / 0 | 100% | +8.06% |
| EDUUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +6.60% |
| ZILUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +9.66% |
| BERAUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +8.24% |
| ALTUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +9.49% |
| CFGUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +9.13% |
| RLCUSDT crypto | 4 | 3 / 0 | 100% | +9.20% |
| LPTUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +6.16% |
| FLUXUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +6.55% |
| CKBUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +7.28% |
| FLOWUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +6.75% |
| TNSRUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +6.43% |
| TAOUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +8.03% |
| AUCTIONUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +7.95% |
| DYDXUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +7.72% |
| WIFUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +7.20% |
| PENDLEUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +9.27% |
| STEEMUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +11.18% |
| SPKUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +10.21% |
| EULUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +10.12% |
| TUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +7.53% |
| HYPERUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +7.32% |
| XAUTUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +0.74% |
| OPENUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +7.90% |
| ZKCUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.26% |
| GLMRUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +11.98% |
| BIOUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +6.69% |
| HEMIUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.45% |
| SXTUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +2.56% |
| ACMUSDT crypto | 3 | 2 / 0 | 100% | +5.35% |
| AGLDUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +7.82% |
| 2ZUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +6.17% |
| AGPUBUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +10.91% |
| AIUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +8.23% |
| MVLLBUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +16.85% |
| TUTUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.10% |
| MAVUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +3.59% |
| AMZNBUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +2.25% |
| BLURUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +7.47% |
| 0GUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +6.04% |
| KERNELUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.18% |
| MEGAUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +9.98% |
| PENGUUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.82% |
| UMAUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +3.99% |
| PHAUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.65% |
| NEIROUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.18% |
| WLDUSDT crypto | 3 | 2 / 0 | 100% | +4.52% |
| BROCCOLI714USDT crypto | 3 | 2 / 0 | 100% | +4.10% |
| APEUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.58% |
| MARSCOINUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +8.46% |
| COMPUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.67% |
| ONEUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +8.24% |
| BMNRBUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +7.23% |
| LUNAUSDT crypto | 3 | 2 / 0 | 100% | +4.82% |
| METUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.21% |
| MEMEUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +6.88% |
| JUVUSDT crypto | 3 | 2 / 0 | 100% | +5.93% |
| ZKUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +7.97% |
| COINBUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +3.08% |
| DODOUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +8.24% |
| NEWTUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +6.53% |
| FILUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.94% |
| CUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.54% |
| HAEDALUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +16.40% |
| ALLOUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +6.62% |
| DUSKUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +9.69% |
| UNIUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +7.40% |
| RONINUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.22% |
| SCUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +6.11% |
| AAPLBUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +1.42% |
| FOGOUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +11.86% |
| ZAMAUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +7.01% |
| METABUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +3.39% |
| REUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +7.94% |
| MORPHOUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +6.04% |
| BNBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.02% |
| TRUMPUSDT crypto | 2 | 1 / 0 | 100% | +0.79% |
| GUNUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.45% |
| NOTUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.55% |
| ZROUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +6.47% |
| PSGUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.11% |
| BMTUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +7.11% |
| RSRUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +8.25% |
| REZUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +7.94% |
| BARUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.12% |
| QKCUSDT crypto | 2 | 1 / 0 | 100% | +3.22% |
| POLUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.32% |
| GALAUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.21% |
| ONDOUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.47% |
| PORTALUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.14% |
| BONKUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.08% |
| IBMBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +0.73% |
| STXUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +12.31% |
| PARTIUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +6.68% |
| GNSUSDT crypto | 2 | 1 / 0 | 100% | +5.06% |
| ONTUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.08% |
| NBISBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.04% |
| SYNUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.65% |
| AEVOUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.89% |
| IRENBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.23% |
| KAITOUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.98% |
| BANANAS31USDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.14% |
| RVNUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.13% |
| POLYXUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.84% |
| RDDTBUSDT crypto | 2 | 1 / 0 | 100% | +0.25% |
| DOGSUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.51% |
| TURBOUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.89% |
| ETCUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.76% |
| RENDERUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.93% |
| GENIUSUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.49% |
| CAKEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.85% |
| FORMUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.72% |
| TWTUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.06% |
| GIGGLEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.00% |
| WOOUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +6.04% |
| MUUBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +7.12% |
| AWEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.46% |
| SUPERUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.72% |
| ALPINEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.02% |
| PUMPUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.81% |
| AVGOBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.47% |
| MAGICUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.24% |
| CVCUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +9.49% |
| OGNUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.23% |
| LQTYUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.69% |
| PROMUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.38% |
| VIRTUALUSDT crypto | 2 | 1 / 0 | 100% | +1.54% |
| TLMUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.52% |
| INITUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +13.83% |
| NOMUSDT crypto | 2 | 1 / 0 | 100% | +1.97% |
| QNTUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.80% |
| REDUSDT crypto | 2 | 1 / 0 | 100% | +4.47% |
| KMNOUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +7.71% |
| KITEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.69% |
| NIGHTUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +6.31% |
| EDENUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.54% |
| MITOUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +11.15% |
| SAHARAUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.88% |
| SANTOSUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.99% |
| LISTAUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.88% |
| LAYERUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.17% |
| FFUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.72% |
| 币安人生USDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.46% |
| DCRUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.36% |
| KSTRBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.06% |
| ASMLBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.60% |
| ALABBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.96% |
| AMATBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.08% |
| KNCUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.17% |
| MEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.29% |
| CBRSBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +6.54% |
| HOODBUSDT crypto | 2 | 1 / 0 | 100% | +2.10% |
| AMCBUSDT crypto | 2 | 1 / 0 | 100% | +1.42% |
| COOKIEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.79% |
| WAXPUSDT crypto | 2 | 1 / 0 | 100% | +1.90% |
| AUDUSD forex | 1 | 1 / 0 | 100% | +6.30 pips |
| GBPJPY forex | 1 | 1 / 0 | 100% | +29.10 pips |
| AMPUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +4.48% |
| PAXGUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.05% |
| RAYUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.18% |
| WCTUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.50% |
| RESOLVUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.68% |
| PNUTUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.52% |
| BANKUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.20% |
| SLPUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.04% |
| ENAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.01% |
| FTTUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.07% |
| BABABUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.05% |
| GNOUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.05% |
| MBLUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +3.43% |
| GPSUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.51% |
| EIGENUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.68% |
| NMRUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.05% |
| GMXUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.18% |
| UUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.03% |
| CTSIUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.68% |
| GASUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.50% |
| MANAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.71% |
| SPELLUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.75% |
| RWUSDUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.02% |
| SIGNUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.57% |
| BARDUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.49% |
| VANAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.43% |
| MOVEUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.90% |
| IDUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.96% |
| SKLUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.26% |
| ANKRUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.08% |
| DIAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.44% |
| SANDUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.95% |
| CETUSUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.33% |
| ATUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +3.43% |
| BELUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.85% |
| PLUMEUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.69% |
| CATIUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.76% |
| CELOUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.41% |
| SOPHUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.84% |
| RAREUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.25% |
| ARPAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.31% |
| 牛来USDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +4.87% |
| CAPUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.61% |
| SONICUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.89% |
| ANSEMUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +6.40% |
| COWUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.24% |
| TKOUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.73% |
| RKLBBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.34% |
| PLTRBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.62% |
| VELODROMEUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +4.58% |
| KSMUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.62% |
| MRNABUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +4.62% |
| BANDUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.57% |
| SFPUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.07% |
| SMHBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.11% |
| NFLXBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.47% |
| DOLOUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.87% |
| BCUTUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +42.31% |
| NPCUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.86% |
| RAINUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +4.09% |
| MFUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +8.27% |
| MILADYCULTUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +5.82% |
| LONGXIAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +3.70% |
| KASUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +3.28% |
| DOSUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +3.27% |
| XU3O8USDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.83% |
| ASTSBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +3.39% |
| SQQQBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.51% |
| CYPHBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.98% |
| 1000CATUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.69% |
| PENGBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.67% |
| CRDOBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.56% |
| COHRBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.64% |
| CRWVBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +5.73% |
| DELLBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +5.04% |
| STXBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +3.09% |
| WDCBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +3.71% |
| RPLUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.94% |
| SHAZBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +3.22% |
| BANANAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.97% |
| QCOMBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.96% |
| BNTUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.93% |
| ZRXUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.78% |
| QTUMUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.65% |
| PDDBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.48% |
| BSPBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.17% |
| FLNCBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.03% |
| ADAUSDT crypto | 8 | 6 / 1 | 85.7% | +9.50% |
| AIXBTUSDT crypto | 7 | 6 / 1 | 85.7% | +9.37% |
| BNSOLUSDT crypto | 7 | 5 / 1 | 83.3% | +7.20% |
| ZBTUSDT crypto | 7 | 5 / 1 | 83.3% | +7.19% |
| CYBERUSDT crypto | 6 | 5 / 1 | 83.3% | +7.47% |
| ADXUSDT crypto | 6 | 5 / 1 | 83.3% | +15.08% |
| ANIMEUSDT crypto | 6 | 5 / 1 | 83.3% | +3.88% |
| THEUSDT crypto | 6 | 5 / 1 | 83.3% | +7.86% |
| ENSUSDT crypto | 6 | 5 / 1 | 83.3% | +5.51% |
| GMTUSDT crypto | 6 | 5 / 1 | 83.3% | +4.34% |
| SOLUSDT crypto | 6 | 4 / 1 | 80% | +6.19% |
| DOGEUSDT crypto | 6 | 4 / 1 | 80% | +4.69% |
| DOTUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +6.86% |
| OPUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +4.85% |
| LTCUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +3.42% |
| SKYUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +3.72% |
| SCRUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +5.76% |
| CELRUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +5.20% |
| WUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +6.65% |
| AUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +5.75% |
| XECUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +4.60% |
| ICPUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +5.00% |
| FLOKIUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +6.39% |
| IMXUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +6.17% |
| TSLABUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +1.55% |
| BOMEUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +5.12% |
| AVNTUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +4.85% |
| ORCAUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +5.55% |
| TRBUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +4.71% |
| TOWNSUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +8.57% |
| ENSOUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +6.38% |
| ALICEUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +5.25% |
| ATOMUSDT crypto | 8 | 6 / 2 | 75% | +8.14% |
| SUSDT crypto | 5 | 3 / 1 | 75% | +4.05% |
| SPYBUSDT crypto | 5 | 3 / 1 | 75% | +0.82% |
| INJUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +3.37% |
| SHIBUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +4.06% |
| PIXELUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.72% |
| ATMUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +4.95% |
| SOXLBUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +16.92% |
| HYPEUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.30% |
| IOSTUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +4.98% |
| INTWBUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +15.44% |
| 1000CHEEMSUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +3.39% |
| ONGUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +1.94% |
| INTCBUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +6.47% |
| 1INCHUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +3.16% |
| ALGOUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.53% |
| CHIPUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +4.63% |
| GRTUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +3.78% |
| MINAUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +4.13% |
| ARUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +3.91% |
| MANTAUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.89% |
| MTLUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.97% |
| AMDBUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +5.43% |
| BEAMXUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +20.33% |
| GLMUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.36% |
| LAZIOUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +4.34% |
| BCHUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +4.20% |
| ZKPUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +5.08% |
| MOVRUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +4.84% |
| GOOGLBUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +3.84% |
| NVDABUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.88% |
| STOUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +3.59% |
| BTCUSDT crypto | 8 | 5 / 2 | 71.4% | +1.38% |
| TREEUSDT crypto | 7 | 5 / 2 | 71.4% | +3.03% |
| TSTUSDT crypto | 7 | 5 / 2 | 71.4% | +5.68% |
| XRPUSDT crypto | 6 | 4 / 2 | 66.7% | +3.10% |
| APTUSDT crypto | 6 | 4 / 2 | 66.7% | +5.80% |
| BREVUSDT crypto | 6 | 4 / 2 | 66.7% | +2.24% |
| MMTUSDT crypto | 6 | 4 / 2 | 66.7% | +2.55% |
| NEOUSDT crypto | 6 | 4 / 2 | 66.7% | +3.00% |
| HMSTRUSDT crypto | 6 | 4 / 2 | 66.7% | +3.62% |
| SUSHIUSDT crypto | 6 | 4 / 2 | 66.7% | +3.05% |
| HUMAUSDT crypto | 6 | 4 / 2 | 66.7% | +28.27% |
| PEPEUSDT crypto | 4 | 2 / 1 | 66.7% | +5.40% |
| RIFUSDT crypto | 4 | 2 / 1 | 66.7% | +0.32% |
| MASKUSDT crypto | 4 | 2 / 1 | 66.7% | +3.45% |
| MSTRBUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | -2.88% |
| CITYUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +2.00% |
| ERAUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +1.17% |
| LUMIAUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +0.23% |
| WLFIUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | -0.27% |
