⚡ SignalPro

Track Record

Hamara har signal — jeet ho ya haar — yahan record hai. Ye data seedha database se live aata hai.

Record shuru: 29 Oct 2026

All Time

Win Rate
68.2%
Total Signals
144
74 closed · 70 running (33 TP hit)
Wins / Losses
73 / 34
TP1 73 · TP2 38 · TP3 18
Net Result
-35.7 pips (Forex)
+51.04% (Crypto)

Last 30 Days

Win Rate
68.2%
Total Signals
144
74 closed · 70 running (33 TP hit)
Wins / Losses
73 / 34
TP1 73 · TP2 38 · TP3 18
Net Result
-35.7 pips (Forex)
+51.04% (Crypto)

Last 7 Days

Win Rate
68.2%
Total Signals
144
74 closed · 70 running (33 TP hit)
Wins / Losses
73 / 34
TP1 73 · TP2 38 · TP3 18
Net Result
-35.7 pips (Forex)
+51.04% (Crypto)

Monthly Performance

MonthSignalsW / LWin %ForexCrypto
Oct 2026 144 73 / 34 68.2% -35.7 pips +51.04%

Pair-wise Performance

PairSignalsW / LWin %Net
LTCUSDT crypto 3 3 / 0 100% +3.04%
BNBUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.18%
OPUSDT crypto 2 1 / 0 100% +1.20%
INJUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.56%
AUDUSD forex 1 1 / 0 100% +6.30 pips
WINUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.26%
BREVUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.43%
GUNUSDT crypto 1 1 / 0 100% +3.15%
TURTLEUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.93%
TUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.68%
ENJUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.91%
SCRUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.62%
NOTUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.91%
HYPERUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.26%
ZROUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.24%
CELRUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.00%
OPENUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.90%
BIGTIMEUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.31%
RSRUSDT crypto 1 1 / 0 100% +4.72%
OGUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.27%
REZUSDT crypto 1 1 / 0 100% +4.60%
ZKCUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.05%
PIXELUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.26%
ARKMUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.81%
POLUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.55%
SOMIUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.71%
XPLUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.66%
WCTUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.50%
RESOLVUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.68%
GALAUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.72%
HEMIUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.89%
ONDOUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.48%
SXTUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.79%
PNUTUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.52%
IOTAUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.81%
ACMUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.58%
ICPUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.76%
ENAUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.01%
ADXUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.41%
PORTALUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.67%
BONKUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.91%
STXUSDT crypto 1 1 / 0 100% +4.02%
ATOMUSDT crypto 4 3 / 1 75% +2.18%
ADAUSDT crypto 4 3 / 1 75% +2.22%
SOLUSDT crypto 4 2 / 1 66.7% +2.66%
DOTUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +0.93%
APTUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +1.08%
AVAXUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +1.02%
PEPEUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +2.01%
DOGEUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +0.79%
BTCUSDT crypto 5 3 / 2 60% -0.10%
XRPUSDT crypto 4 2 / 2 50% -0.57%
SHIBUSDT crypto 2 1 / 1 50% -0.02%
ARBUSDT crypto 3 1 / 2 33.3% -1.74%
ETHUSDT crypto 4 1 / 3 25% -1.36%
NEARUSDT crypto 4 1 / 3 25% -1.73%
SUIUSDT crypto 3 0 / 3 0% -3.10%
LINKUSDT crypto 3 0 / 3 0% -2.89%
TRXUSDT crypto 2 0 / 2 0% -1.76%
USDJPY forex 1 0 / 1 0% -12.30 pips
EURGBP forex 1 0 / 1 0% -29.70 pips
CYBERUSDT crypto 1 0 / 1 0% -5.06%
WUSDT crypto 1 0 / 1 0% -1.90%
AUSDT crypto 1 0 / 1 0% -1.58%
GBPJPY forex 1 0 / 0 — +0.00 pips
SKYUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
TRUMPUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
BNCBUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
HBARUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
AIGENSYNUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
SHELLUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
AMPUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
API3USDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
XAUTUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
PSGUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
PAXGUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
SPCXBUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
BMTUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
GTCUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
RAYUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
BARUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
QKCUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
GLMRUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
TREEUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
BIOUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
STRAXUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
HOLOUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
XECUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
MSTRBUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
BANKUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
CITYUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
SLPUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
MANTRAUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
ATMUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
AGLDUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
IBMBUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
MRVLBUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
FTTUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
FLOKIUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%

Running Now (70)

FTTUSDT BUY
31 Oct 16:31 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
FLOKIUSDT BUY
31 Oct 16:31 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
OPUSDT BUY
31 Oct 16:31 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
STXUSDT BUY
31 Oct 16:31 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
MRVLBUSDT SELL
31 Oct 16:31 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
IBMBUSDT BUY
31 Oct 16:31 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
BONKUSDT BUY
31 Oct 16:00 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
ADXUSDT BUY
31 Oct 16:00 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
PORTALUSDT BUY
31 Oct 16:00 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
AGLDUSDT BUY
31 Oct 16:00 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
MANTRAUSDT BUY
31 Oct 15:45 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
ATMUSDT BUY
31 Oct 15:45 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
ENAUSDT BUY
31 Oct 15:30 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
SLPUSDT BUY
31 Oct 15:30 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
ACMUSDT BUY
31 Oct 15:30 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
CITYUSDT BUY
31 Oct 15:30 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
BANKUSDT BUY
31 Oct 15:30 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
PNUTUSDT BUY
31 Oct 15:30 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
MSTRBUSDT SELL
31 Oct 15:30 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
XECUSDT BUY
31 Oct 15:30 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
HOLOUSDT BUY
31 Oct 15:30 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
ONDOUSDT BUY
31 Oct 15:30 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
STRAXUSDT SELL
31 Oct 15:15 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
GALAUSDT BUY
31 Oct 15:15 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
HEMIUSDT SELL
31 Oct 15:15 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
BIOUSDT BUY
31 Oct 15:15 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
RESOLVUSDT BUY
31 Oct 15:15 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
XPLUSDT BUY
31 Oct 15:15 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
WCTUSDT BUY
31 Oct 15:15 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
SOMIUSDT BUY
31 Oct 15:15 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
POLUSDT BUY
31 Oct 15:15 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
TREEUSDT BUY
31 Oct 15:15 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
QKCUSDT SELL
31 Oct 15:00 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
GLMRUSDT BUY
31 Oct 15:00 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
ARKMUSDT BUY
31 Oct 15:00 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
BARUSDT SELL
31 Oct 14:46 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
RAYUSDT BUY
31 Oct 14:46 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
GTCUSDT BUY
31 Oct 14:46 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
OGUSDT SELL
31 Oct 14:46 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
BMTUSDT SELL
31 Oct 14:46 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
SOLUSDT SELL
31 Oct 14:46 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
SPCXBUSDT SELL
31 Oct 14:46 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
PSGUSDT SELL
31 Oct 14:46 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
PAXGUSDT SELL
31 Oct 14:46 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
XAUTUSDT SELL
31 Oct 14:46 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
AMPUSDT BUY
31 Oct 14:46 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
API3USDT SELL
31 Oct 14:46 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
SCRUSDT BUY
31 Oct 14:16 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
TUSDT SELL
31 Oct 14:16 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
SHELLUSDT BUY
31 Oct 14:16 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
TURTLEUSDT BUY
31 Oct 14:16 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
HBARUSDT SELL
31 Oct 14:16 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
AIGENSYNUSDT SELL
31 Oct 14:16 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
BNCBUSDT SELL
31 Oct 14:16 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
TRUMPUSDT SELL
31 Oct 14:16 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
SKYUSDT BUY
31 Oct 14:16 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
GBPJPY BUY
31 Oct 09:15 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
PEPEUSDT BUY
31 Oct 06:45 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
AVAXUSDT SELL
31 Oct 05:00 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
SHIBUSDT SELL
31 Oct 04:30 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
INJUSDT SELL
31 Oct 04:00 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
XRPUSDT SELL
31 Oct 04:00 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
DOGEUSDT SELL
31 Oct 03:45 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
ADAUSDT SELL
31 Oct 03:30 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
APTUSDT SELL
31 Oct 02:45 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
ARBUSDT SELL
31 Oct 02:45 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
LTCUSDT SELL
31 Oct 02:30 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
ATOMUSDT SELL
31 Oct 02:15 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
DOTUSDT SELL
31 Oct 02:00 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
BNBUSDT SELL
30 Oct 07:45 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join

Complete Signal History (latest update upar)

#OpenedPairSide EntrySLTP1TP2TP3 OutcomeResultUpdated
136 31 Oct 2026 16:00 ADXUSDT 15m BUY 0.058300 0.054177 0.059125 ✓ 0.059537 0.060362 Running (TP1 hit) +1.41 % 31 Oct 16:55 (1m ago) 🖼 View
142 31 Oct 2026 16:31 STXUSDT 15m BUY 0.32230 0.27908 0.33094 ✓ 0.33527 ✓ 0.34391 Running (TP2 hit) +4.02 % 31 Oct 16:50 (3m ago) 🖼 View
99 31 Oct 2026 14:46 OGUSDT 15m SELL 2.3870 2.4190 2.3806 ✓ 2.3774 2.3710 Running (TP1 hit) +0.27 % 31 Oct 16:50 (3m ago) 🖼 View
126 31 Oct 2026 15:30 IOTAUSDT 15m BUY 0.039800 0.039158 0.039928 ✓ 0.039993 ✓ 0.040121 ✓ TP3 Hit +0.81 % 31 Oct 16:40 (13m ago) 🖼 View
120 31 Oct 2026 15:30 ONDOUSDT 15m BUY 0.41320 0.40320 0.41520 ✓ 0.41620 0.41820 Running (TP1 hit) +0.48 % 31 Oct 16:40 (13m ago) 🖼 View
89 31 Oct 2026 14:46 CELRUSDT 15m BUY 0.0025630 0.0024605 0.0025835 ✓ 0.0025938 ✓ 0.0026143 ✓ TP3 Hit +2.00 % 31 Oct 16:35 (17m ago) 🖼 View
130 31 Oct 2026 15:30 ACMUSDT 15m BUY 0.24400 0.23695 0.24541 ✓ 0.24611 0.24752 Running (TP1 hit) +0.58 % 31 Oct 16:35 (18m ago) 🖼 View
122 31 Oct 2026 15:30 SXTUSDT 15m BUY 0.0082200 0.0080907 0.0082459 ✓ 0.0082588 ✓ 0.0082847 ✓ TP3 Hit +0.79 % 31 Oct 16:35 (18m ago) 🖼 View
137 31 Oct 2026 16:00 PORTALUSDT 15m BUY 0.013280 0.012834 0.013369 ✓ 0.013414 0.013503 Running (TP1 hit) +0.67 % 31 Oct 16:30 (23m ago) 🖼 View
131 31 Oct 2026 15:30 ICPUSDT 15m BUY 2.5050 2.4667 2.5127 ✓ 2.5165 ✓ 2.5241 ✓ TP3 Hit +0.76 % 31 Oct 16:30 (23m ago) 🖼 View
124 31 Oct 2026 15:30 PNUTUSDT 15m BUY 0.040500 0.039796 0.040641 ✓ 0.040711 ✓ 0.040852 Running (TP2 hit) +0.52 % 31 Oct 16:30 (23m ago) 🖼 View
73 31 Oct 2026 14:16 BREVUSDT 15m BUY 0.087300 0.084809 0.087798 ✓ 0.088047 ✓ 0.088545 ✓ TP3 Hit +1.43 % 31 Oct 16:30 (23m ago) 🖼 View
138 31 Oct 2026 16:00 BONKUSDT 15m BUY 0.0000029700 0.0000028804 0.0000029879 ✓ 0.0000029969 ✓ 0.0000030148 Running (TP2 hit) +0.91 % 31 Oct 16:20 (33m ago) 🖼 View
114 31 Oct 2026 15:15 WCTUSDT 15m BUY 0.034930 0.034347 0.035047 ✓ 0.035105 ✓ 0.035221 Running (TP2 hit) +0.50 % 31 Oct 16:15 (38m ago) 🖼 View
94 31 Oct 2026 14:46 WUSDT 15m SELL 0.011380 0.011596 0.011337 0.011315 0.011272 SL Hit -1.90 % 31 Oct 16:15 (38m ago) 🖼 View
116 31 Oct 2026 15:15 RESOLVUSDT 15m BUY 0.015510 0.015156 0.015581 ✓ 0.015616 ✓ 0.015687 Running (TP2 hit) +0.68 % 31 Oct 16:10 (43m ago) 🖼 View
112 31 Oct 2026 15:15 SOMIUSDT 15m BUY 0.19430 0.18970 0.19522 ✓ 0.19568 ✓ 0.19660 Running (TP2 hit) +0.71 % 31 Oct 16:10 (43m ago) 🖼 View
107 31 Oct 2026 15:00 ARKMUSDT 15m BUY 0.11400 0.11094 0.11461 ✓ 0.11492 ✓ 0.11553 Running (TP2 hit) +0.81 % 31 Oct 16:10 (43m ago) 🖼 View
95 31 Oct 2026 14:46 BIGTIMEUSDT 15m BUY 0.0067300 0.0065543 0.0067651 ✓ 0.0067827 ✓ 0.0068179 ✓ TP3 Hit +1.31 % 31 Oct 16:10 (43m ago) 🖼 View
106 31 Oct 2026 15:00 AUSDT 15m SELL 0.081100 0.082385 0.080843 0.080715 0.080458 SL Hit -1.58 % 31 Oct 16:05 (48m ago) 🖼 View
111 31 Oct 2026 15:15 POLUSDT 15m BUY 0.092440 0.090758 0.092776 ✓ 0.092945 ✓ 0.093281 Running (TP2 hit) +0.55 % 31 Oct 15:55 (58m ago) 🖼 View
100 31 Oct 2026 14:46 REZUSDT 15m BUY 0.0041880 0.0038031 0.0042650 ✓ 0.0043035 ✓ 0.0043804 ✓ TP3 Hit +4.60 % 31 Oct 15:50 (1h ago) 🖼 View
102 31 Oct 2026 14:46 ZKCUSDT 15m BUY 0.031800 0.030496 0.032061 ✓ 0.032191 ✓ 0.032452 ✓ TP3 Hit +2.05 % 31 Oct 15:45 (1h ago) 🖼 View
132 31 Oct 2026 15:30 ENAUSDT 15m BUY 0.19310 0.18658 0.19440 ✓ 0.19506 ✓ 0.19636 Running (TP2 hit) +1.01 % 31 Oct 15:40 (1h ago) 🖼 View
117 31 Oct 2026 15:15 GALAUSDT 15m BUY 0.0017190 0.0016775 0.0017273 ✓ 0.0017315 ✓ 0.0017398 Running (TP2 hit) +0.72 % 31 Oct 15:40 (1h ago) 🖼 View
113 31 Oct 2026 15:15 XPLUSDT 15m BUY 0.080740 0.078086 0.081271 ✓ 0.081536 0.082067 Running (TP1 hit) +0.66 % 31 Oct 15:40 (1h ago) 🖼 View
85 31 Oct 2026 14:46 ZROUSDT 15m BUY 1.7650 1.6860 1.7808 ✓ 1.7887 ✓ 1.8045 ✓ TP3 Hit +2.24 % 31 Oct 15:40 (1h ago) 🖼 View
74 31 Oct 2026 14:16 GUNUSDT 15m BUY 0.0020950 0.0019630 0.0021214 ✓ 0.0021346 ✓ 0.0021610 ✓ TP3 Hit +3.15 % 31 Oct 15:35 (1h ago) 🖼 View
60 31 Oct 2026 04:15 SUIUSDT 15m SELL 0.89880 0.90511 0.89249 0.88619 0.87988 SL Hit -0.70 % 31 Oct 15:35 (1h ago) 🖼 View
90 31 Oct 2026 14:46 OPENUSDT 15m BUY 0.089900 0.084682 0.090944 ✓ 0.091465 ✓ 0.092509 ✓ TP3 Hit +2.90 % 31 Oct 15:30 (1h ago) 🖼 View
Results kaise calculate hote hain: Har signal bante waqt automatically database mein save hota hai aur admin usay edit ya delete nahi kar sakta. System har 5 minute market price check karta hai. Win = kam az kam TP1 hit hua. Loss = TP1 se pehle Stop-Loss hit hua. TP1 hit hote hi win count ho jata hai aur uska profit Net Result mein jud jata hai — chahe signal abhi TP2 / TP3 ke liye chal raha ho. TP2 hit hone par usi signal ka profit TP2 tak barh jata hai (TP1 aur TP2 alag alag do dafa nahi gine jate). Result column = sab se oonche TP tak ka profit, ya poora SL loss. Forex mein pips, Crypto mein % move. Expired signals (72 ghante mein TP/SL nahi) win rate mein shamil nahi. Past performance future ki guarantee nahi. Trading mein nuqsan ka khatra hai.