Track Record
Hamara har signal — jeet ho ya haar — yahan record hai. Ye data seedha database se live aata hai.
Record shuru: 29 Oct 2026
All Time
Win Rate
78.2%
Total Signals
1,000
784 closed · 216 running (190 TP hit)
Wins / Losses
762 / 212
TP1 762 · TP2 666 · TP3 550
Net Result
-6.6 pips (Forex)
+914.88% (Crypto)
Last 30 Days
Win Rate
78.2%
Total Signals
1,000
784 closed · 216 running (190 TP hit)
Wins / Losses
762 / 212
TP1 762 · TP2 666 · TP3 550
Net Result
-6.6 pips (Forex)
+914.88% (Crypto)
Last 7 Days
Win Rate
78.2%
Total Signals
1,000
784 closed · 216 running (190 TP hit)
Wins / Losses
762 / 212
TP1 762 · TP2 666 · TP3 550
Net Result
-6.6 pips (Forex)
+914.88% (Crypto)
Monthly Performance
| Month | Signals | W / L | Win % | Forex | Crypto |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 641 | 481 / 135 | 78.1% | +0.0 pips | +626.43% |
| Oct 2026 | 359 | 281 / 77 | 78.5% | -6.6 pips | +288.45% |
Pair-wise Performance
| Pair | Signals | W / L | Win % | Net |
|---|---|---|---|---|
| BICOUSDT crypto | 5 | 5 / 0 | 100% | +7.93% |
| IOUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +7.89% |
| SAGAUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +5.79% |
| THETAUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +6.37% |
| DYMUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +8.16% |
| CHZUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +5.46% |
| KAVAUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +2.35% |
| THEUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +6.24% |
| LUNCUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +4.91% |
| DEXEUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +6.65% |
| SNXUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +5.63% |
| C98USDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +4.51% |
| BABYUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +7.56% |
| ZILUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +7.15% |
| FIDAUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +6.72% |
| TSLABUSDT crypto | 4 | 3 / 0 | 100% | +1.14% |
| BERAUSDT crypto | 4 | 4 / 0 | 100% | +6.76% |
| HOTUSDT crypto | 4 | 3 / 0 | 100% | +22.50% |
| INJUSDT crypto | 3 | 2 / 0 | 100% | +4.45% |
| LTCUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +3.64% |
| WINUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +8.60% |
| AIGENSYNUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.00% |
| API3USDT crypto | 3 | 2 / 0 | 100% | +3.66% |
| XAUTUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +0.74% |
| OPENUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +7.90% |
| ZKCUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.26% |
| SOMIUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.64% |
| XPLUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +13.07% |
| SXTUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +2.56% |
| ACMUSDT crypto | 3 | 2 / 0 | 100% | +5.35% |
| AGLDUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +7.82% |
| HYPEUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.89% |
| PEOPLEUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.52% |
| XAIUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.38% |
| CGPTUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.63% |
| MSFTBUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +2.32% |
| BLURUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +6.97% |
| ANIMEUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.32% |
| FETUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.60% |
| ESPUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +6.94% |
| XTZUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +3.42% |
| GMTUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.13% |
| ACHUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.22% |
| MEGAUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +7.67% |
| AXSUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +3.72% |
| ROSEUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.13% |
| MIRAUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +6.22% |
| DASHUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.07% |
| OPNUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.89% |
| CRVUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +6.01% |
| EDUUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.70% |
| WALUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.13% |
| NEIROUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +3.72% |
| ALTUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.59% |
| CFGUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +7.54% |
| APEUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.10% |
| RLCUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +7.51% |
| 1000SATSUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.28% |
| FLOWUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +4.09% |
| COINBUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +2.62% |
| DODOUSDT crypto | 3 | 2 / 0 | 100% | +6.38% |
| OPGUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.49% |
| DYDXUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.09% |
| CUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +5.54% |
| HAEDALUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +16.40% |
| LAZIOUSDT crypto | 3 | 2 / 0 | 100% | +8.06% |
| YBUSDT crypto | 3 | 3 / 0 | 100% | +3.03% |
| BNBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.18% |
| GUNUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.45% |
| HBARUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.68% |
| TUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.03% |
| NOTUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.55% |
| HYPERUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.62% |
| ZROUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.36% |
| PSGUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.11% |
| RSRUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +8.25% |
| REZUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +7.94% |
| BARUSDT crypto | 2 | 1 / 0 | 100% | +1.22% |
| GLMRUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +7.54% |
| BIOUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.97% |
| MRVLBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +0.68% |
| STXUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +9.51% |
| 2ZUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.89% |
| AGPUBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.71% |
| PARTIUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +6.68% |
| AIUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.52% |
| TUTUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.18% |
| VETUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.98% |
| SEIUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.98% |
| 1MBABYDOGEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.05% |
| AMZNBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.16% |
| ONTUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.08% |
| SYNUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.65% |
| 1000CHEEMSUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.15% |
| AEVOUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.89% |
| 0GUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.60% |
| ONGUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.54% |
| KERNELUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.89% |
| XVGUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.75% |
| KAITOUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.36% |
| AVAUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +6.61% |
| WLFIUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.34% |
| PENGUUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.85% |
| RVNUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.13% |
| POLYXUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.84% |
| SUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.40% |
| RIFUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.16% |
| ROBOUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.32% |
| DOGSUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.51% |
| WLDUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.82% |
| TURBOUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.42% |
| ETCUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +1.31% |
| COMPUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.26% |
| LPTUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.03% |
| ONEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +6.14% |
| ARUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.51% |
| MANTAUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.01% |
| CKBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.23% |
| CAKEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.85% |
| LUNAUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.44% |
| TNSRUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.54% |
| METUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.97% |
| MEMEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.56% |
| JUVUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.19% |
| AWEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.59% |
| TAOUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.01% |
| SUPERUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.72% |
| AUCTIONUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.43% |
| BEAMXUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +22.26% |
| ALPINEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.02% |
| NEXOUSDT crypto | 2 | 1 / 0 | 100% | +2.02% |
| NEWTUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.40% |
| CVCUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +9.49% |
| OGNUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.23% |
| MASKUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.70% |
| LQTYUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.69% |
| DUSKUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.88% |
| WIFUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.35% |
| PENDLEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.28% |
| UNIUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.56% |
| TLMUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.52% |
| REDUSDT crypto | 2 | 1 / 0 | 100% | +4.47% |
| KITEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.69% |
| NIGHTUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.94% |
| ZKPUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +4.61% |
| EDENUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.54% |
| STEEMUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +8.03% |
| SPKUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.00% |
| ALICEUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.67% |
| MITOUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +11.15% |
| AAPLBUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +0.69% |
| SANTOSUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +2.99% |
| PROVEUSDT crypto | 2 | 1 / 0 | 100% | +2.84% |
| ZAMAUSDT crypto | 2 | 1 / 0 | 100% | +2.77% |
| METABUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +0.97% |
| EULUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +5.26% |
| REUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +6.16% |
| MORPHOUSDT crypto | 2 | 2 / 0 | 100% | +3.77% |
| AUDUSD forex | 1 | 1 / 0 | 100% | +6.30 pips |
| GBPJPY forex | 1 | 1 / 0 | 100% | +29.10 pips |
| TRUMPUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.79% |
| AMPUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +4.48% |
| PAXGUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.05% |
| BMTUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.40% |
| RAYUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.47% |
| ARKMUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.81% |
| QKCUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +3.22% |
| POLUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.55% |
| WCTUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.50% |
| RESOLVUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.68% |
| GALAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.72% |
| HEMIUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.49% |
| ONDOUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.48% |
| PNUTUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.52% |
| BANKUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.20% |
| SLPUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.04% |
| ENAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.01% |
| PORTALUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.01% |
| BONKUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.91% |
| IBMBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.10% |
| BABABUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.05% |
| GNOUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.05% |
| GNSUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +5.06% |
| MVLLBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.51% |
| SAPIENUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.74% |
| MAVUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.57% |
| NBISBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.28% |
| KORUBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.53% |
| IRENBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.22% |
| 1INCHUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.19% |
| BANANAS31USDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.73% |
| UMAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.00% |
| DGBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.14% |
| RDDTBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.25% |
| COTIUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.64% |
| MBLUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +3.43% |
| PHAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.89% |
| GPSUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.51% |
| BROCCOLI714USDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.17% |
| MARSCOINUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.32% |
| RENDERUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.07% |
| FLUXUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.68% |
| BMNRBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.54% |
| GENIUSUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +4.79% |
| FORMUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.92% |
| TWTUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.58% |
| GIGGLEUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.59% |
| ZKUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +3.64% |
| WOOUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.37% |
| MUUBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.67% |
| EIGENUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.68% |
| NMRUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.05% |
| GMXUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.66% |
| UUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.03% |
| CTSIUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.68% |
| GASUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.50% |
| MANAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.51% |
| PUMPUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.55% |
| SPELLUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.75% |
| RWUSDUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.02% |
| SIGNUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.57% |
| AVGOBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.14% |
| FILUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.89% |
| BARDUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.75% |
| VANAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.43% |
| SNXXBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.35% |
| MAGICUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.52% |
| ALLOUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.57% |
| MOVEUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.90% |
| PROMUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +3.89% |
| IDUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.96% |
| VIRTUALUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.77% |
| INITUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +9.78% |
| NOMUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.98% |
| RONINUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.78% |
| SKLUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.26% |
| ANKRUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.08% |
| QNTUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.14% |
| KMNOUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +3.59% |
| DIAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.86% |
| SANDUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.58% |
| CETUSUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.66% |
| ATUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.03% |
| BELUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.85% |
| LAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.61% |
| HEIUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.76% |
| PLUMEUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.69% |
| CATIUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.76% |
| SCUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.98% |
| CELOUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.41% |
| SOPHUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.84% |
| SAHARAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.32% |
| RAREUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.12% |
| ARPAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.31% |
| LISTAUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.79% |
| FOGOUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +5.92% |
| 牛来USDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +4.87% |
| CAPUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.61% |
| SONICUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.89% |
| ANSEMUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +6.40% |
| COWUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.24% |
| LAYERUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.54% |
| TKOUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.73% |
| RKLBBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.34% |
| FFUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.89% |
| 币安人生USDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +2.24% |
| PLTRBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +0.62% |
| DCRUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.11% |
| VELODROMEUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +4.58% |
| KSMUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.31% |
| BANDUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.29% |
| SFPUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.07% |
| KSTRBUSDT crypto | 1 | 1 / 0 | 100% | +1.95% |
| ATOMUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +4.68% |
| SOLUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +4.73% |
| ADAUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +4.77% |
| BOMEUSDT crypto | 5 | 4 / 1 | 80% | +5.12% |
| IOTXUSDT crypto | 5 | 3 / 1 | 75% | +3.92% |
| DOTUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +3.53% |
| OPUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.72% |
| DOGEUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.89% |
| BREVUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +1.46% |
| TURTLEUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +4.19% |
| CYBERUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +3.46% |
| SCRUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.73% |
| AUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.67% |
| TREEUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.72% |
| ADXUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +7.40% |
| FLOKIUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +3.50% |
| IOSTUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +4.98% |
| AIXBTUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.68% |
| MMTUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.61% |
| ENSUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +1.01% |
| CHIPUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +3.72% |
| GRTUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +3.13% |
| TSTUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +4.58% |
| BNSOLUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.67% |
| AVNTUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +2.01% |
| ORCAUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +3.38% |
| GLMUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +1.95% |
| ZBTUSDT crypto | 4 | 3 / 1 | 75% | +3.32% |
| BTCUSDT crypto | 6 | 4 / 2 | 66.7% | +0.32% |
| SHIBUSDT crypto | 4 | 2 / 1 | 66.7% | +2.82% |
| ALGOUSDT crypto | 4 | 2 / 1 | 66.7% | +1.48% |
| SSVUSDT crypto | 4 | 2 / 1 | 66.7% | +0.84% |
| IMXUSDT crypto | 4 | 2 / 1 | 66.7% | +1.50% |
| AVAXUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +1.62% |
| PEPEUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +2.01% |
| SKYUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +0.74% |
| CELRUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +1.06% |
| WUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +2.09% |
| PIXELUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +1.29% |
| MSTRBUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | -3.39% |
| CITYUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +2.00% |
| ICPUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +0.43% |
| MANTRAUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +2.05% |
| ATMUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +0.50% |
| ERAUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +1.17% |
| METISUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +1.03% |
| KATUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +1.27% |
| LUMIAUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +0.23% |
| NEOUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +1.36% |
| CRCLBUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | -3.16% |
| MTLUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +2.10% |
| SENTUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +0.30% |
| CFXUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +0.92% |
| KAIAUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +3.17% |
| TRBUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +1.49% |
| EGLDUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +1.15% |
| TOWNSUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +4.76% |
| AAVEUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +0.95% |
| OSMOUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +2.14% |
| BCHUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +0.61% |
| ACEUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +2.43% |
| USUALUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +1.46% |
| NXPCUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +2.27% |
| MOVRUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +1.65% |
| ILVUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +0.78% |
| SPYBUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +0.27% |
| ENSOUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +2.86% |
| GOOGLBUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +1.36% |
| NVDABUSDT crypto | 3 | 2 / 1 | 66.7% | +0.72% |
| BBUSDT crypto | 5 | 3 / 2 | 60% | +2.43% |
| XRPUSDT crypto | 4 | 2 / 2 | 50% | +0.16% |
| APTUSDT crypto | 4 | 2 / 2 | 50% | +0.88% |
| ARBUSDT crypto | 4 | 2 / 2 | 50% | +3.60% |
| ENJUSDT crypto | 4 | 2 / 2 | 50% | -2.01% |
| BIGTIMEUSDT crypto | 4 | 2 / 2 | 50% | -3.01% |
| OGUSDT crypto | 4 | 2 / 2 | 50% | -0.63% |
| HMSTRUSDT crypto | 4 | 2 / 2 | 50% | +1.01% |
| SUSHIUSDT crypto | 4 | 2 / 2 | 50% | -0.98% |
| ORDIUSDT crypto | 4 | 2 / 2 | 50% | +0.26% |
| ARKUSDT crypto | 4 | 2 / 2 | 50% | -0.49% |
| SNDKBUSDT crypto | 4 | 2 / 2 | 50% | -0.92% |
| HUMAUSDT crypto | 4 | 2 / 2 | 50% | +1.54% |
| ETHFIUSDT crypto | 3 | 1 / 1 | 50% | +0.34% |
| RUNEUSDT crypto | 3 | 1 / 1 | 50% | -4.39% |
| SHELLUSDT crypto | 2 | 1 / 1 | 50% | -1.00% |
| GTCUSDT crypto | 2 | 1 / 1 | 50% | -0.13% |
| XECUSDT crypto | 2 | 1 / 1 | 50% | +0.31% |
| SOLVUSDT crypto | 2 | 1 / 1 | 50% | -3.45% |
| SOXLBUSDT crypto | 2 | 1 / 1 | 50% | +0.55% |
| FUSDT crypto | 2 | 1 / 1 | 50% | -1.14% |
| YGGUSDT crypto | 2 | 1 / 1 | 50% | -1.29% |
| INTWBUSDT crypto | 2 | 1 / 1 | 50% | +0.23% |
| INTCBUSDT crypto | 2 | 1 / 1 | 50% | +0.06% |
| EWYBUSDT crypto | 2 | 1 / 1 | 50% | -1.76% |
| MINAUSDT crypto | 2 | 1 / 1 | 50% | -1.43% |
