⚡ SignalPro

Track Record

Hamara har signal — jeet ho ya haar — yahan record hai. Ye data seedha database se live aata hai.

Record shuru: 29 Oct 2026

All Time

Win Rate
77.3%
Total Signals
929
717 closed · 212 running (189 TP hit)
Wins / Losses
700 / 206
TP1 700 · TP2 619 · TP3 489
Net Result
-6.6 pips (Forex)
+779.31% (Crypto)

Last 30 Days

Win Rate
77.3%
Total Signals
929
717 closed · 212 running (189 TP hit)
Wins / Losses
700 / 206
TP1 700 · TP2 619 · TP3 489
Net Result
-6.6 pips (Forex)
+779.31% (Crypto)

Last 7 Days

Win Rate
77.3%
Total Signals
929
717 closed · 212 running (189 TP hit)
Wins / Losses
700 / 206
TP1 700 · TP2 619 · TP3 489
Net Result
-6.6 pips (Forex)
+779.31% (Crypto)

Monthly Performance

MonthSignalsW / LWin %ForexCrypto
Nov 2026 570 419 / 129 76.5% +0.0 pips +497.34%
Oct 2026 359 281 / 77 78.5% -6.6 pips +281.97%

Pair-wise Performance

PairSignalsW / LWin %Net
IOUSDT crypto 4 4 / 0 100% +6.55%
SAGAUSDT crypto 4 4 / 0 100% +5.79%
THETAUSDT crypto 4 4 / 0 100% +6.37%
DYMUSDT crypto 4 4 / 0 100% +6.77%
CHZUSDT crypto 4 4 / 0 100% +5.46%
DEXEUSDT crypto 4 4 / 0 100% +6.65%
BABYUSDT crypto 4 4 / 0 100% +6.21%
BICOUSDT crypto 4 4 / 0 100% +6.26%
ZILUSDT crypto 4 4 / 0 100% +6.15%
FIDAUSDT crypto 4 4 / 0 100% +5.55%
BERAUSDT crypto 4 4 / 0 100% +6.76%
LTCUSDT crypto 3 3 / 0 100% +3.64%
WINUSDT crypto 3 3 / 0 100% +8.60%
AIGENSYNUSDT crypto 3 3 / 0 100% +4.00%
XAUTUSDT crypto 3 3 / 0 100% +0.74%
OPENUSDT crypto 3 3 / 0 100% +7.90%
ZKCUSDT crypto 3 3 / 0 100% +5.26%
SOMIUSDT crypto 3 3 / 0 100% +4.64%
XPLUSDT crypto 3 3 / 0 100% +10.59%
SXTUSDT crypto 3 3 / 0 100% +2.56%
ACMUSDT crypto 3 2 / 0 100% +5.35%
AGLDUSDT crypto 3 3 / 0 100% +7.82%
PEOPLEUSDT crypto 3 3 / 0 100% +5.52%
XAIUSDT crypto 3 3 / 0 100% +4.38%
CGPTUSDT crypto 3 3 / 0 100% +4.63%
MSFTBUSDT crypto 3 2 / 0 100% +0.41%
ANIMEUSDT crypto 3 3 / 0 100% +4.32%
FETUSDT crypto 3 3 / 0 100% +5.60%
ESPUSDT crypto 3 3 / 0 100% +6.94%
KAVAUSDT crypto 3 3 / 0 100% +1.98%
THEUSDT crypto 3 3 / 0 100% +5.38%
LUNCUSDT crypto 3 3 / 0 100% +3.91%
SNXUSDT crypto 3 3 / 0 100% +4.67%
GMTUSDT crypto 3 3 / 0 100% +4.13%
ACHUSDT crypto 3 3 / 0 100% +4.22%
MEGAUSDT crypto 3 3 / 0 100% +7.67%
AXSUSDT crypto 3 3 / 0 100% +3.72%
ROSEUSDT crypto 3 3 / 0 100% +3.82%
MIRAUSDT crypto 3 3 / 0 100% +4.75%
C98USDT crypto 3 3 / 0 100% +3.88%
OPNUSDT crypto 3 3 / 0 100% +4.89%
CRCLBUSDT crypto 3 2 / 0 100% +1.26%
CRVUSDT crypto 3 3 / 0 100% +6.01%
EDUUSDT crypto 3 3 / 0 100% +4.70%
WALUSDT crypto 3 3 / 0 100% +5.13%
TSLABUSDT crypto 3 3 / 0 100% +1.14%
ALTUSDT crypto 3 3 / 0 100% +5.59%
CFGUSDT crypto 3 3 / 0 100% +5.67%
RLCUSDT crypto 3 3 / 0 100% +6.84%
HOTUSDT crypto 3 3 / 0 100% +22.50%
CUSDT crypto 3 3 / 0 100% +5.54%
HAEDALUSDT crypto 3 3 / 0 100% +11.63%
LAZIOUSDT crypto 3 2 / 0 100% +8.06%
BNBUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.18%
INJUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.51%
GUNUSDT crypto 2 2 / 0 100% +5.45%
HBARUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.68%
TUSDT crypto 2 2 / 0 100% +4.03%
NOTUSDT crypto 2 2 / 0 100% +1.55%
HYPERUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.08%
ZROUSDT crypto 2 2 / 0 100% +4.36%
API3USDT crypto 2 2 / 0 100% +3.66%
PSGUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.11%
RSRUSDT crypto 2 2 / 0 100% +8.25%
REZUSDT crypto 2 2 / 0 100% +7.94%
BARUSDT crypto 2 1 / 0 100% +1.22%
GLMRUSDT crypto 2 2 / 0 100% +7.54%
BIOUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.16%
MSTRBUSDT crypto 2 1 / 0 100% +0.43%
MRVLBUSDT crypto 2 2 / 0 100% +0.68%
STXUSDT crypto 2 2 / 0 100% +9.51%
2ZUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.89%
SOLVUSDT crypto 2 1 / 0 100% +2.71%
HYPEUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.12%
AGPUBUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.06%
PARTIUSDT crypto 2 2 / 0 100% +6.68%
AIUSDT crypto 2 2 / 0 100% +4.52%
TUTUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.09%
VETUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.98%
SEIUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.98%
1MBABYDOGEUSDT crypto 2 2 / 0 100% +1.89%
AMZNBUSDT crypto 2 2 / 0 100% +1.16%
ONTUSDT crypto 2 2 / 0 100% +1.08%
BLURUSDT crypto 2 2 / 0 100% +6.23%
SYNUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.65%
1000CHEEMSUSDT crypto 2 2 / 0 100% +4.15%
AEVOUSDT crypto 2 2 / 0 100% +1.89%
0GUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.98%
ONGUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.54%
XTZUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.87%
KERNELUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.89%
XVGUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.75%
KAITOUSDT crypto 2 2 / 0 100% +1.36%
AVAUSDT crypto 2 2 / 0 100% +4.59%
WLFIUSDT crypto 2 1 / 0 100% +0.84%
PENGUUSDT crypto 2 2 / 0 100% +1.85%
RVNUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.13%
POLYXUSDT crypto 2 2 / 0 100% +1.84%
DASHUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.30%
SUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.40%
RIFUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.16%
ROBOUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.32%
DOGSUSDT crypto 2 2 / 0 100% +1.51%
NEIROUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.02%
TURBOUSDT crypto 2 2 / 0 100% +1.42%
APEUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.12%
COMPUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.26%
1000SATSUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.26%
LPTUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.03%
ONEUSDT crypto 2 2 / 0 100% +4.41%
ARUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.11%
MANTAUSDT crypto 2 2 / 0 100% +4.01%
CKBUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.23%
FLOWUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.49%
CAKEUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.85%
LUNAUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.44%
TNSRUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.54%
METUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.97%
MEMEUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.56%
JUVUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.49%
COINBUSDT crypto 2 2 / 0 100% +1.93%
AWEUSDT crypto 2 1 / 0 100% +3.30%
TAOUSDT crypto 2 2 / 0 100% +4.01%
SUPERUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.72%
BEAMXUSDT crypto 2 2 / 0 100% +22.26%
ALPINEUSDT crypto 2 2 / 0 100% +4.49%
DODOUSDT crypto 2 2 / 0 100% +6.38%
OPGUSDT crypto 2 2 / 0 100% +4.17%
NEWTUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.24%
DYDXUSDT crypto 2 2 / 0 100% +4.06%
CVCUSDT crypto 2 2 / 0 100% +9.49%
OGNUSDT crypto 2 2 / 0 100% +5.23%
MASKUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.95%
LQTYUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.69%
DUSKUSDT crypto 2 2 / 0 100% +5.88%
WIFUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.35%
PENDLEUSDT crypto 2 2 / 0 100% +4.28%
UNIUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.56%
TLMUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.91%
REDUSDT crypto 2 1 / 0 100% +4.47%
KITEUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.69%
NIGHTUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.94%
ZKPUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.95%
YBUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.56%
STEEMUSDT crypto 2 2 / 0 100% +6.70%
SPKUSDT crypto 2 2 / 0 100% +3.77%
ALICEUSDT crypto 2 2 / 0 100% +2.65%
MITOUSDT crypto 2 2 / 0 100% +11.15%
AAPLBUSDT crypto 2 2 / 0 100% +0.69%
METABUSDT crypto 2 2 / 0 100% +0.97%
EULUSDT crypto 2 2 / 0 100% +5.26%
REUSDT crypto 2 2 / 0 100% +6.16%
AUDUSD forex 1 1 / 0 100% +6.30 pips
GBPJPY forex 1 1 / 0 100% +29.10 pips
TRUMPUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.47%
AMPUSDT crypto 1 1 / 0 100% +4.48%
PAXGUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.05%
BMTUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.40%
RAYUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.47%
ARKMUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.81%
QKCUSDT crypto 1 1 / 0 100% +3.22%
POLUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.55%
WCTUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.50%
RESOLVUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.68%
GALAUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.72%
HEMIUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.89%
ONDOUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.48%
PNUTUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.52%
BANKUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.20%
SLPUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.04%
ENAUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.01%
PORTALUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.01%
BONKUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.91%
IBMBUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.10%
BABABUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.05%
GNOUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.05%
GNSUSDT crypto 1 1 / 0 100% +5.06%
MVLLBUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.51%
SAPIENUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.74%
MAVUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.57%
NBISBUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.28%
KORUBUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.32%
IRENBUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.22%
1INCHUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.19%
BANANAS31USDT crypto 1 1 / 0 100% +0.73%
UMAUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.00%
DGBUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.14%
RDDTBUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.25%
COTIUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.64%
MBLUSDT crypto 1 1 / 0 100% +3.43%
PHAUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.89%
WLDUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.12%
GPSUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.51%
ETCUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.64%
BROCCOLI714USDT crypto 1 1 / 0 100% +1.17%
MARSCOINUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.32%
RENDERUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.07%
FLUXUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.68%
BMNRBUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.54%
GENIUSUSDT crypto 1 1 / 0 100% +4.79%
FORMUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.96%
TWTUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.58%
GIGGLEUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.59%
ZKUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.82%
WOOUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.37%
MUUBUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.67%
AUCTIONUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.63%
EIGENUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.68%
NMRUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.05%
GMXUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.66%
UUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.03%
CTSIUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.68%
GASUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.50%
MANAUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.51%
PUMPUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.55%
SPELLUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.75%
RWUSDUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.02%
NEXOUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.02%
SIGNUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.57%
AVGOBUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.14%
FILUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.89%
BARDUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.75%
VANAUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.43%
SNXXBUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.35%
MAGICUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.52%
ALLOUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.57%
MOVEUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.90%
PROMUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.94%
IDUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.96%
VIRTUALUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.77%
INITUSDT crypto 1 1 / 0 100% +9.78%
NOMUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.98%
RONINUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.78%
SKLUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.26%
ANKRUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.08%
QNTUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.14%
KMNOUSDT crypto 1 1 / 0 100% +3.59%
DIAUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.86%
SANDUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.58%
CETUSUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.66%
ATUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.03%
BELUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.85%
LAUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.61%
HEIUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.76%
PLUMEUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.69%
CATIUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.76%
EDENUSDT crypto 1 1 / 0 100% +3.18%
NILUSDT crypto 1 1 / 0 100% +5.51%
SCUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.98%
CELOUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.41%
SOPHUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.84%
SAHARAUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.32%
SANTOSUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.46%
RAREUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.12%
ARPAUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.31%
LISTAUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.79%
FOGOUSDT crypto 1 1 / 0 100% +5.92%
牛来USDT crypto 1 1 / 0 100% +4.87%
CAPUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.61%
SONICUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.89%
ANSEMUSDT crypto 1 1 / 0 100% +6.40%
PROVEUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.84%
COWUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.24%
ZAMAUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.77%
LAYERUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.54%
TKOUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.37%
RKLBBUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.34%
FFUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.45%
币安人生USDT crypto 1 1 / 0 100% +2.24%
MORPHOUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.33%
PLTRBUSDT crypto 1 1 / 0 100% +0.37%
VELODROMEUSDT crypto 1 1 / 0 100% +2.29%
KSMUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.31%
BANDUSDT crypto 1 1 / 0 100% +1.29%
ATOMUSDT crypto 5 4 / 1 80% +4.68%
SOLUSDT crypto 5 4 / 1 80% +4.73%
ADAUSDT crypto 5 4 / 1 80% +4.77%
BOMEUSDT crypto 5 3 / 1 75% +4.10%
OPUSDT crypto 4 3 / 1 75% +2.72%
DOGEUSDT crypto 4 3 / 1 75% +2.89%
BREVUSDT crypto 4 3 / 1 75% +0.86%
AUSDT crypto 4 3 / 1 75% +2.67%
TREEUSDT crypto 4 3 / 1 75% +2.72%
ADXUSDT crypto 4 3 / 1 75% +7.40%
FLOKIUSDT crypto 4 3 / 1 75% +3.50%
IOSTUSDT crypto 4 3 / 1 75% +3.37%
AIXBTUSDT crypto 4 3 / 1 75% +2.68%
MMTUSDT crypto 4 3 / 1 75% +2.61%
IOTXUSDT crypto 4 3 / 1 75% +3.92%
TSTUSDT crypto 4 3 / 1 75% +2.69%
BNSOLUSDT crypto 4 3 / 1 75% +1.29%
ORCAUSDT crypto 4 3 / 1 75% +3.38%
ZBTUSDT crypto 4 3 / 1 75% +2.18%
BTCUSDT crypto 6 4 / 2 66.7% +0.32%
SCRUSDT crypto 4 2 / 1 66.7% +1.14%
BIGTIMEUSDT crypto 4 2 / 1 66.7% +0.67%
SSVUSDT crypto 4 2 / 1 66.7% +0.84%
DOTUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +2.88%
AVAXUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +1.62%
PEPEUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +2.01%
SHIBUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +2.82%
SKYUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +0.74%
TURTLEUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +1.42%
CYBERUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +2.10%
CELRUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +1.06%
WUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +2.09%
PIXELUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +1.29%
ICPUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +0.43%
MANTRAUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +0.82%
ERAUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +1.17%
METISUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +1.03%
ALGOUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +1.48%
ENSUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% -0.07%
LUMIAUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +0.23%
CHIPUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +2.35%
NEOUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +1.36%
GRTUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +2.16%
IMXUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +1.50%
AVNTUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +1.32%
MTLUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +2.10%
SENTUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +0.30%
KAIAUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +2.14%
GLMUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +1.35%
TRBUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +0.51%
TOWNSUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +2.59%
AAVEUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +0.95%
ACEUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +2.43%
MOVRUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +0.03%
SPYBUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +0.27%
ENSOUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +1.49%
NVDABUSDT crypto 3 2 / 1 66.7% +0.72%
XRPUSDT crypto 4 2 / 2 50% +0.16%
APTUSDT crypto 4 2 / 2 50% +0.88%
ARBUSDT crypto 4 2 / 2 50% +1.90%
ENJUSDT crypto 4 2 / 2 50% -2.01%
OGUSDT crypto 4 2 / 2 50% -0.63%
HMSTRUSDT crypto 4 2 / 2 50% -0.55%
BBUSDT crypto 4 2 / 2 50% -0.35%
CITYUSDT crypto 3 1 / 1 50% -0.18%
EGLDUSDT crypto 3 1 / 1 50% -0.42%
SHELLUSDT crypto 2 1 / 1 50% -2.43%
GTCUSDT crypto 2 1 / 1 50% -0.13%
XECUSDT crypto 2 1 / 1 50% -0.81%
ATMUSDT crypto 2 1 / 1 50% -0.67%
SOXLBUSDT crypto 2 1 / 1 50% +0.55%
FUSDT crypto 2 1 / 1 50% -1.14%
YGGUSDT crypto 2 1 / 1 50% -1.29%
INTWBUSDT crypto 2 1 / 1 50% +0.23%
INTCBUSDT crypto 2 1 / 1 50% +0.06%
EWYBUSDT crypto 2 1 / 1 50% -1.76%
KATUSDT crypto 2 1 / 1 50% -1.56%
MINAUSDT crypto 2 1 / 1 50% -1.43%
ZENUSDT crypto 2 1 / 1 50% -1.48%
PYTHUSDT crypto 2 1 / 1 50% +0.51%
LINEAUSDT crypto 2 1 / 1 50% -0.37%
AMDBUSDT crypto 2 1 / 1 50% +0.75%
WBTCUSDT crypto 2 1 / 1 50% +0.19%
POWRUSDT crypto 2 1 / 1 50% -16.17%
YFIUSDT crypto 2 1 / 1 50% -0.19%
CFXUSDT crypto 2 1 / 1 50% +0.29%
MUBUSDT crypto 2 1 / 1 50% +0.02%
RADUSDT crypto 2 1 / 1 50% -6.48%
DRAMBUSDT crypto 2 1 / 1 50% +1.80%
GRAMUSDT crypto 2 1 / 1 50% -0.10%
OSMOUSDT crypto 2 1 / 1 50% +0.43%
BCHUSDT crypto 2 1 / 1 50% +0.01%
ETHFIUSDT crypto 2 1 / 1 50% +0.34%
USUALUSDT crypto 2 1 / 1 50% -1.57%
AXLUSDT crypto 2 1 / 1 50% -0.01%
NXPCUSDT crypto 2 1 / 1 50% +0.19%
LSKUSDT crypto 2 1 / 1 50% -4.74%
MUBARAKUSDT crypto 2 1 / 1 50% +1.74%
STRKUSDT crypto 2 1 / 1 50% +0.34%
ILVUSDT crypto 2 1 / 1 50% +0.19%
RUNEUSDT crypto 2 1 / 1 50% -4.39%
GOOGLBUSDT crypto 2 1 / 1 50% +0.47%
STOUSDT crypto 2 1 / 1 50% -1.54%
AUDIOUSDT crypto 2 1 / 1 50% -1.96%
WBETHUSDT crypto 2 1 / 1 50% -0.73%
SUIUSDT crypto 5 2 / 3 40% -1.17%
JASMYUSDT crypto 5 2 / 3 40% -5.16%
HOMEUSDT crypto 5 2 / 3 40% -2.33%
NEARUSDT crypto 6 2 / 4 33.3% -1.24%
HOLOUSDT crypto 3 1 / 2 33.3% -1.16%
SOXSBUSDT crypto 3 1 / 2 33.3% -2.14%
JTOUSDT crypto 3 1 / 2 33.3% -2.70%
TIAUSDT crypto 3 1 / 2 33.3% -3.73%
LDOUSDT crypto 3 1 / 2 33.3% -3.32%
SUSHIUSDT crypto 3 1 / 2 33.3% -1.84%
ORDIUSDT crypto 3 1 / 2 33.3% -1.47%
TQQQBUSDT crypto 3 1 / 2 33.3% -2.62%
ARKUSDT crypto 3 1 / 2 33.3% -2.79%
SNDKBUSDT crypto 3 1 / 2 33.3% -1.92%
HUMAUSDT crypto 3 1 / 2 33.3% -2.11%
AEROUSDT crypto 3 1 / 2 33.3% -2.67%
ZECUSDT crypto 3 1 / 2 33.3% -4.16%
QQQBUSDT crypto 3 1 / 2 33.3% -0.90%
ETHUSDT crypto 7 2 / 5 28.6% -3.02%
IOTAUSDT crypto 5 1 / 3 25% -3.90%
LINKUSDT crypto 4 1 / 3 25% -1.81%
SKHYBUSDT crypto 4 1 / 3 25% -0.53%
STRAXUSDT crypto 3 0 / 2 0% -6.63%
VTHOUSDT crypto 3 0 / 3 0% -5.09%
ACTUSDT crypto 3 0 / 3 0% -6.49%
TRXUSDT crypto 2 0 / 2 0% -1.76%
BNCBUSDT crypto 2 0 / 2 0% -3.75%
SPCXBUSDT crypto 2 0 / 1 0% -1.06%
AXTIBUSDT crypto 2 0 / 2 0% -3.21%
CHRUSDT crypto 2 0 / 2 0% -4.15%
GUSDT crypto 2 0 / 2 0% -11.13%
XLMUSDT crypto 2 0 / 2 0% -3.05%
SUNUSDT crypto 2 0 / 1 0% -1.67%
USDJPY forex 1 0 / 1 0% -12.30 pips
EURGBP forex 1 0 / 1 0% -29.70 pips
UVXYBUSDT crypto 1 0 / 1 0% -0.77%
PORTOUSDT crypto 1 0 / 1 0% -2.63%
TSMBUSDT crypto 1 0 / 1 0% -0.12%
CVXUSDT crypto 1 0 / 1 0% -3.02%
ASTERUSDT crypto 1 0 / 1 0% -1.55%
ORCLBUSDT crypto 1 0 / 1 0% -0.15%
PUNDIXUSDT crypto 1 0 / 1 0% -2.83%
BATUSDT crypto 1 0 / 1 0% -3.89%
JSTUSDT crypto 1 0 / 1 0% -1.81%
QIUSDT crypto 1 0 / 1 0% -5.77%
BEBUSDT crypto 1 0 / 1 0% -1.87%
LITEBUSDT crypto 1 0 / 1 0% -6.41%
AAOIBUSDT crypto 1 0 / 1 0% -4.54%
SECZBUSDT crypto 1 0 / 1 0% -4.44%
FTTUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
DCRUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%
MRNABUSDT crypto 1 0 / 0 — +0.00%

Running Now (212)

IOTAUSDT SELL
02 Nov 18:05 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
EGLDUSDT SELL
02 Nov 18:05 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
SSVUSDT SELL
02 Nov 18:05 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
BARUSDT SELL
02 Nov 18:05 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
ACMUSDT SELL
02 Nov 18:05 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
SCRUSDT SELL
02 Nov 18:05 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
CITYUSDT SELL
02 Nov 18:05 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
MSFTBUSDT SELL
02 Nov 17:20 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
HMSTRUSDT SELL
02 Nov 17:20 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
BABYUSDT SELL
02 Nov 17:20 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
BANDUSDT SELL
02 Nov 17:20 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
SUPERUSDT SELL
02 Nov 17:20 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
RLCUSDT SELL
02 Nov 17:20 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
OPENUSDT SELL
02 Nov 17:20 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
SUNUSDT SELL
02 Nov 17:05 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
LUNAUSDT SELL
02 Nov 17:05 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
MRNABUSDT BUY
02 Nov 17:05 · Running
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
CFGUSDT SELL
02 Nov 16:50 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
ZKPUSDT SELL
02 Nov 16:50 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
MOVRUSDT SELL
02 Nov 16:35 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
BREVUSDT SELL
02 Nov 16:35 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
ENSOUSDT SELL
02 Nov 16:35 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
SAGAUSDT SELL
02 Nov 16:35 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
ALICEUSDT SELL
02 Nov 16:35 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
BIOUSDT SELL
02 Nov 16:35 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
XECUSDT SELL
02 Nov 16:35 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
RADUSDT SELL
02 Nov 16:35 · Running (TP2 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
ETHUSDT SELL
02 Nov 16:20 · Running (TP1 hit)
🔒 Levels sirf members ke liye — Join
